Versandinformationen
Wie wird versandt?
Die Produkte aus unserem Sortiment werden normalerweise per DHL Paket / Post verschickt. Sendungen an DHL Packstationen oder Postfilialen sind daher möglich, wobei wir bitten, die Packstation nur als Lieferadresse anzugeben. Ebenso ist die Angabe der sogenannten Postnummer notwendig.
Die Lieferzeit?
Ihre Bestellung wird nach Eingang natürlich umgehend von uns bearbeitet. Die Auslieferung Ihrer Bestellung erfolgt zurzeit innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen. Durchschnittlich dauert die Lieferung 4 Arbeitstage ab Eingang der Bestellung, sofern Sie bereits bestehender Kunde sind. Wir bestätigen den Versand mit Trackingnummer / Sendungsverfolgung einer Bestellung sobald die erste (Teil)lieferung erfolgt ist (Trackingnummer bei der deutschen Post zeigen häufig auch Ergebnisse im Tracking des lokalen Postunternehmens). Bitte beachten Sie, dass wir 1x je Bestellung Versandkosten berechnen. Nachlieferungen erfolgen dann zusammengefasst, was dazu führen kann, dass ein nachzuliefernder Artikel zwar lagernd ist, aber auf andere noch zu liefernde Artikel gewartet wird.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie keine Emails zum Tracking erhalten möchten. Bei Standardversand (Droppoint / Abholstation) benötigen wir immer die Email, da ansonsten diese Versandart seitens DHL nicht zugelassen ist.
Wir arbeiten aber weiterhin an einer Verbesserung der Logistik und einer Verkürzung der Lieferzeit für Sie, um Ihnen zukünftig Lieferzeiten von 48 bis 72 Stunden bieten zu können.
| Bestellwert bis / order value to | 119,99 | 239,99 | 359,99 | 479,99 | > 480,00 |
| Australien / Australia | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Belgien / Belgium Hauszustellung / Home | 16,78 | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| Belgien / Belgium Abholstation / Droppoint | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bulgarien / Bulgaria Hauszustellung / Home | 16,64 | 11,09 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
| Bulgarien / Bulgaria Abholstation / Droppoint | 11,09 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dänemark / Denmark Hauszustellung / Home | 17,33 | 11,55 | 5,78 | 0,00 | 0,00 |
| Dänemark / Denmark Abholstation / Droppoint | 11,55 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deutschland / Germany | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estland / Estonia Hauszustellung / Home | 17,20 | 11,47 | 5,73 | 0,00 | 0,00 |
| Estland / Estonia Abholstation / Droppoint | 11,47 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finnland / Finland Hauszustellung / Home | 17,41 | 11,60 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| Finnland / Finland Abholstation / Droppoint | 11,60 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frankreich / France Hauszustellung / Home |
16,64 | 11,09 | 5,55 | 0,0 | 0,0 |
| Frankreich / France Abholstation / Droppoint |
11,09 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Griechenland / Greece | 11,46 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Großbritannien / United Kingdom | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irland / Ireland | 11,37 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Italien / Italy Hauszustellung / Home | 16,92 | 11,28 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| Italien / Italy Abholstation / Droppoint | 11,28 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanada / Canada | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Kroatien / Croatia | 11,55 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lettland / Latvia Hauszustellung / Home | 16,78 | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| Lettland / Latvia Abholstation / Droppoint | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liechtenstein / Liechtenstein | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Litauen / Lithuania Hauszustellung / Home | 16,78 | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| Litauen / Lithuania Abholstation / Droppoint | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malta | 10,91 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederlande / Netherlands Hauszustellung / Home | 16,78 | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| Niederlande / Netherlands Abholstation / Droppoint | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Österreich / Austria Hauszustellung / Home | 16,64 | 11,09 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| Österreich / Austria Abholstation / Droppoint | 11,09 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polen / Poland Hauszustellung / Home | 17,06 | 11,37 | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Polen / Poland Abholstation / Droppoint | 11,37 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rumänien / Romania | 11,19 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Russland / Russia | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Schweden / Sweden Hauszustellung / Home | 17,33 | 11,55 | 5,78 | 0,00 | 0,00 |
| Schweden / Sweden Abholstation / Droppoint | 11,55 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schweiz / Switzerland | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Singapur / Singapore | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Slowakei / Slovakia | 11,37 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slowenien / Slovenia | 11,28 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tschechische Republik / Czech Republic Hauszustellung / Home | 16,78 | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 |
| Tschechische Republik / Czech Republic Abholstation / Droppoint | 11,18 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukraine | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Zypern / Cyrus Hauszustellung / Home | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| Zypern / Cyrus Abholstation / Droppoint | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| weitere / others countries | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 | 0,00 |
| Luxemburg / Ungarn / Spanien / Portugal - kein Versand in diese Länder / no shipping to thpse countries |
* Achtung! Versand in die USA durch DHL gestoppt, bis die neuen Zölle abgewickelt werden können!
Attention! Shipping to the USA stopped by DHL until the new tariffs can be handled!
Die obigen Versandkosten sowie die entsprechende Reduzierung anhand des Bestellwertes werden bei der jeweiligen Einzel-Bestellung ermittelt. Verringert sich der Bestellwert (z.B. durch Rücksendungen) ermitteln wir die Versandkosten anhand der tatsächlich behaltenen Artikel neu.
Wichtiger Hinweis
Trotz aller Sorgfalt kann es bei der Lieferung zu Schäden beim Transport kommen. In diesem Fall erstatten wir Ihnen natürlich die beschädigten Artikel kostenlos. Sollten Sie einen sogenannten Ablagevertrag (Garagenvertrag), eine Packstation, Filiallieferung oder ähnliche Vereinbarungen mit der Deutschen Post / DHL vereinbart haben, dürfen wir darauf hinweisen, dass diese Sendungen als ausgeliefert gelten, wenn Deutsche Post / DHL dies entsprechend bestätigt (Ablage, Einlieferung in Packstation, Abgabe in Wunschfiliale, ..). Wir bemühen uns, Ihnen zeitnah die Trackingdaten zu übersenden. Sollten Sie neben Bestellungen in unserem Shop weitere Bestellungen z.B. über online Marktplätze oder Auktionen bei uns getätigt haben, könen wir diese zusammenfassen, wenn Sie uns entsprechend informieren (da oftmals die Email Adressen verändert sowie Adress- und Namensdaten nicht komplett weitergeleitet werden).
Bitte beachten Sie aber folgende Vorgehensweise:
Transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Transportunternehmen zu reklamieren. Sie informieren anschließend uns über festgestellte Transportschäden. Sollten Sie Ware zurücksenden wollen, informieren Sie uns bitte vorher per e-Mail, Fax oder Telefon.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.